| CARACTERÍSTICAS | ||
| Número de parte | : | PH-RTX3060-12G-V2 |
| Motor de gráficos | : | NVIDIA® GeForce RTX ™ 3060 |
| Núcleos CUDA® | : | 3584 |
| CORE CLOCKS | : | Modo OC – 1807 MHz (Boost Clock)
Modo Gaming – 1777 MHz (Boost Clock) |
| Estándar de bus | : | PCI Express 4.0 |
| Tamaño de la memoria | : | GDDR6 de 12 GB |
| Velocidad de memoria | : | 15 Gbps |
| Interfaz de memoria | : | 192 bits |
| Salida | : | Sí x 1 (HDMI 2.1 nativo)
Sí x 3 (DisplayPort 1.4a nativo) Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) |
| Mas información | : | |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 1 Año | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Sold out
VGA ASUS GEFORCE NVIDIA PHONENIX RTX 3060 V2 12GB GDDR6
S/667.00
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
Out of stock
Categories: NVIDIA, Tarjeta de Video, Video Nvidia Geforce RTX
Description




