| CARACTERÍSTICAS | ||
| Número de parte | : | AC-XNC257K-500CP |
| Chasis | : | SPCC 0,6 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | : | Negro |
| Panel frontal | : | ABS + malla metálica |
| Panel lateral | : | Vidrio templado completo |
| Puertos superiores | : | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic + Audio x 1 |
| Bahías de unidad de 5,25 “ | : | 0 |
| Bahías de unidad de 3,5 “ | : | 2 |
| Bahías de unidad de 2,5 “ | : | 2 |
| Ranuras de expansión | : | 7 |
| Puertos del ventilador | : | Delantero 3 x 12 cm (instalado 1 x ventilador DF-260 ARGB), trasero 1 x 12 cm (opcional) y superior 2 x 12 cm (opcional) |
| Tipo M / B | : | ATX, ATX completo, Micro ATX, placa base ITX |
| Más información | : | |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 1 año | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Previous product
Back to products
CASE ANTRYX SLIM XS-120
S/126.00
Next product
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN, 80 PLUS GOLD
S/340.00Approximately: $ 94.83
CASE ANTRYX XTREME NC-257 ARGB FAN C/ FUENTE B500W
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
Categories: ANTRYX, Case, case gaming, Marcas
Description




