CARACTERÍSTICAS | ||
Modelo | : | Kirin Gold 750W |
Número de parte | : | GPX750S |
Capacidad | : | 750W |
Tipo | : | Intel de factor ATX V2.31 |
Voltaje de entrada | : | 100-240Vac |
Corriente de entrada | : | 10A |
Frecuencia de entrada | : | 47 – 63 Hz |
PFC ACTIVO PFC | : | > 0,96 |
Tiempo de espera | : | > 14 ms |
Eficiencia | : | hasta% 90 |
MTBF | : | > 100,000 horas |
Tipo de ventilador | : | cojinete dinámico fluido de 120 mm |
Modular | : | Modular |
Más información | : | |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1 año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN, 80 PLUS GOLD
S/340.00Approximately: $ 94.83
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
1 in stock
Categories: Antryx, ANTRYX, Fuente de Poder
Description