DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2910G | |
EAN | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 5 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
PARLANTE | No | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 36W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 785*163*442mm |
PESO | PESO | neto 5.60kg / bruto 7.02 kg |
CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
Sale
Previous product
Back to products
MONITOR GAMING TEROS TE-2764G, 27" CURVO VA, FHD, 240Hz, 1ms, Adaptive Sync
S/910.00 S/755.00Approximately: $ 210.57
MONITOR TEROS TE-2910G, 29″ IPS, 2560X1080 WFHD, HDMI, DP, USB , PLANO
S/950.00 S/790.00Approximately: $ 220.33
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
1 in stock
Categories: Marcas, Monitores 29" - 34", Monitores Gaming, TEROS
Description