DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-3194N | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 “ |
TIPO | FHD | |
CURVATURA | R1800 | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
PARLANTE | No | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
GIRO | -15.0°(+/-2.0°)-+15.0°(+/-2.0°) | |
Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 36W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616*365*45mm |
DIMENSIONES CON BASE | 616*450*200mm | |
PESO | PESO | neto 5.15kg / bruto 6.22 kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
Sold out
Back to products
Next product
PROCESADOR INTEL CORE I5-11400
S/680.00 S/635.00Approximately: $ 177.10
MONITOR GAMING TEROS TE-3194N
S/620.00
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
Out of stock
Categories: Monitores, Monitores 25" - 28", Monitores Gaming, TEROS
Description