CARACTERÍSTICAS | ||
Modelo | : | Kirin Gold 850W |
Número de parte | : | GPX850S |
Capacidad | : | 850W |
Tipo | : | Intel de factor ATX V2.31 |
Voltaje de entrada | : | 100-240Vac |
Corriente de entrada | : | 12A |
Frecuencia de entrada | : | 47 – 63 Hz |
PFC ACTIVO PFC | : | > 0,96 |
Tiempo de espera | : | > 14 ms |
Eficiencia | : | hasta% 90 |
MTBF | : | > 100,000 horas |
Tipo de ventilador | : | cojinete dinámico fluido de 120 mm |
Modular | : | Modular |
* Imagen referencial | ||
* Garantía 1 año | ||
* Precios incluyen IGV | ||
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedore |