| CARACTERÍSTICAS | ||
| Número de parte | : | AC-FX573W |
| Chasis | : | SPCC 0,8 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | : | Blanco |
| Panel frontal | : | vidrio templado y panel frontal de malla |
| Panel lateral | : | vidrio templado con soportes de goma |
| Puertos superiores | : | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic + Audio x 1 |
| Bahías de unidad de 5,25 “ | : | 0 |
| Bahías de unidad de 3,5 “ | : | 4 |
| Bahías de unidad de 2,5 “ | : | 5 |
| Ranuras de expansión | : | 7 |
| Puertos del ventilador | : | Delantero 3 x 12 cm / 2 x 20 cm (ventilador ARGB de 20 cm instalado x 2), Trasero 1 x 12 cm (ventilador DF-310 ARGB instalado x 1), Superior 2 x 12 cm / 14 cm (opcional), Caja de PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M / B | : | E-ATX, ATX, M-ATX, placa base ITX |
| Más información | : | |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 1 año | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Sold out
CASE ANTRYX FX CRUISER WHITE
S/116.00
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
Out of stock
Categories: Case, case gaming
Description




