| CARACTERÍSTICAS | ||
| Número de parte | : | AC-FX570KM |
| Chasis | : | SPCC 0,8 mm, interior de pintura negra del chasi |
| Color | : | Negro |
| Panel frontal | : | Malla |
| Panel lateral | : | Vidrio templado con soportes de gom |
| Puertos superiores | : | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic + HD Audio x 1 |
| Bahias de unidad de 5,25″ | : | 0 |
| Bahias de unidad de 3,5″ | : | 4 |
| Bahias de unidad de 2,5″ | : | 5 |
| Ranura de expanción | : | 7 |
| Puertos de ventilador | : | Delantero 3 x 12 cm / 2 x 20 cm (ventilador ARGB de 20 cm instalado x 2), Trasero 1 x 12 cm (ventilador ARGB de 12 cm instalado x 1), Superior 2 x 12 cm / 14 cm (Opcional), Caja de PSU 2 x 12 cm (Opcional) ) |
| Tipo M / B | : | E-ATX, ATX, M-ATX, placa base ITX |
| Más información | : | |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 1 año | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
Sold out
CASE ANTRYX FX CHROME STORM DESTROYER MESH
S/190.00
- Sin recargo adicional por pago en Efectivo o Transferencia.
- Con recargo de 5% adicional por pago con tarjeta de crédito/débito
- Impuestos incluidos
Out of stock
Categories: Case, case gaming
Description




